Ligan/Ligas - celkové výsledky
Pořadí | Jméno | Kat. | Celkový počet bodů |
---|---|---|---|
1. | Zuzana Duchoňová | N | 115 |
2. | Helena Škramlíková | S | 113 |
3. | Ludmila Chalupová | S | 88 |
4. | Irena Honzíková | S | 86 |
5. | Jarka Hudečková | S | 86 |
6. | František Duchoň | N | 74 |
7. | Petr Brožek | N | 70 |
8. | Radek Baštář | S | 66 |
9. | Lenka Potůčková | S | 66 |
10. | Jana Řehořková | S | 64 |
11. | Jaroslav Jíra | N | 64 |
12. | Eva Svobodová | S | 60 |
13. | Jaroslava Straková | S | 57 |
14. | Zuzana Jandová | S | 56 |
15. | Lenka Čermáková | N | 52 |
16. | Vladimír Krajíček | N | 45 |
17. | Tomáš Sladký | S | 43 |
18. | Vojtěch Jirák | N | 42 |
19. | Jana Skribová | N | 40 |
20. | Lukáš Uher | N | 38 |
21. | Martin Straka | S | 38 |
22. | Stáňa Krajíčková | S | 36 |
23. | Ivo Petrásek | N | 29 |
24. | Ivana Slaninová | S | 29 |
25. | Daniel Lžičař | S | 27 |
26. | Marta Kloučková | S | 24 |
27. | Zdenka Hrimutová | S | 18 |
28. | Pavel Klich | S | 17 |
29. | Renáta Nováková | N | 16 |
30. | Jaroslav Slanina | S | 14 |
31. | Eduard Brož | S | 11 |
32. | Tadeáš Holeček | S | 11 |
33. | Petra Dienerová | N | 10 |
34. | Andrea Hlaváčková | N | 9 |
35. | Hana Andrásková | N | 8 |
36. | Hana Andrásková | N | 8 |
37. | Jana Dvořáčková | S | 6 |
38. | Jana Dvořáčková | S | 6 |
39. | Markéta Matasová | S | 5 |
40. | Ludmila Dostálová | S | 5 |
41. | Ludmila Dostálová | S | 5 |
42. | Denisa Kolaříková | S | 2 |
43. | Denisa Kolaříková | S | 2 |
44. | Milan Včelák | N | 0 |
Výsledky jednotlivých turnajů si můžete prohlédnout zde: Ligan / Ligas 2019 – 2020
Souhrnná tabulka PDF zde
Deskové hry - celkové výsledky
Pořadí | Přezdívka | Celkový počet bodů |
---|---|---|
1. | Daddy | 109 |
2. | Maple | 108 |
3. | S.A. | 79 |
4. | Terminátor | 69 |
5. | Mimi | 68 |
6. | Zikmund | 67 |
7. | Heyráci dr. | 66 |
8. | Bart | 62 |
9. | Janar | 57 |
10. | Nerozhodní dr. | 51 |
11. | Husiti dr. | 48 |
12. | Irenka Tandem team dr. | 48 |
13. | Otazník | 47 |
14. | Irenka | 38 |
15. | Lišák | 37 |
16. | Knedlík | 37 |
17. | Růža | 37 |
18. | Dračáci dr. | 34 |
19. | Šerif | 29 |
20. | Sluníčko team dr. | 29 |
21. | Helenka | 26 |
22. | Nowan | 25 |
23. | Star Wars team dr. | 22 |
24. | Vykřičník | 21 |
25. | Goofy | 20 |
26. | Tým Dědina | 20 |
27. | Sluníčko | 18 |
28. | Navrc | 18 |
29. | Zelenáč | 17 |
30. | Iris | 16 |
31. | Růža team dr. | 16 |
32. | Tofík | 15 |
33. | Sigmar | 13 |
34. | Zubatý | 7 |
35. | Mimi team | 6 |
36. | Elsa | 2 |
37. | Jumbo | 2 |
38. | Michaela | 2 |
Výsledky jednotlivých turnajů si můžete prohlédnout zde: Deskové hry 2019 – 2020
Souhrnná tabulka 1 až 6 kolo v PDF zde
Souhrnná tabulka 7 až 11 kolo v PDF zde