Ligan/Ligas - „Prší 48“ - pátý turnaj
| Pořadí | Jméno | Kat. | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Jaroslav Jíra | N | 21 | 15 | 1 | 37 |
| 2. | Jarka Hudečková | S | 19 | 12 | 1 | 32 |
| 3. | Eva Svobodová | S | 17 | 10 | 1 | 28 |
| 4. | Jana Řehořková | S | 17 | 10 | 1 | 28 |
| 5. | Zuzana Duchoňová | N | 16 | 8 | 1 | 25 |
| 6. | Jaroslava Straková | S | 16 | 8 | 1 | 25 |
| 7. | Jana Škribová | N | 16 | 8 | 1 | 25 |
| 8. | Martin Straka | S | 15 | 6 | 1 | 22 |
| 9. | Petr Brožek | N | 15 | 6 | 1 | 22 |
| 10. | Zuzana Jandová | S | 14 | 5 | 1 | 20 |
| 11. | Helena Škramlíková | S | 13 | 4 | 1 | 18 |
| 12. | Lenka Potůčková | S | 13 | 4 | 1 | 18 |
| 13. | Radek Baštář | S | 12 | 3 | 1 | 16 |
| 14. | František Duchoň | N | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 15. | Irena Honzíková | S | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 16. | Vojtěch Jirák | N | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 17. | Ivana Slaninová | S | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 18. | Jaroslav Slanina | S | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 19. | Lukáš Uher | N | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 20. | Marta Kloučková | S | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 21. | Andrea Hlaváčková | N | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 22. | Hana Andrásková | N | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 23. | Hana Andrásková | N | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 24. | Jana Dvořáčková | S | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 25. | Jana Dvořáčková | S | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 26. | Ludmila Dostálová | S | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 27. | Ludmila Dostálová | S | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 28. | Denisa Kolaříková | S | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29. | Denisa Kolaříková | S | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ligan/Ligas - Královská zahrada - čtvrtý turnaj
| Pořadí | Jméno | Kat. | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Eva Svobodová | S | 16 | 15 | 1 | 32 |
| 2. | Ivo Petrásek | N | 13 | 15 | 1 | 29 |
| 3. | Zuzana Jandová | S | 14 | 12 | 1 | 27 |
| 4. | František Duchoň | N | 13 | 12 | 1 | 26 |
| 5. | Irena Honzíková | S | 11 | 13 | 1 | 25 |
| 6. | Ludmila Chalupová | S | 13 | 10 | 1 | 24 |
| 7. | Jana Řehořková | S | 13 | 10 | 1 | 24 |
| 8. | Helena Škramlíková | S | 13 | 8 | 1 | 22 |
| 9. | Zuzana Duchoňová | N | 11 | 8 | 1 | 20 |
| 10. | Radek Baštář | S | 12 | 6 | 1 | 19 |
| 11. | Jaroslava Straková | S | 12 | 5 | 1 | 18 |
| 12. | Vojtěch Jirák | N | 10 | 6 | 1 | 17 |
| 13. | Martin Straka | S | 11 | 4 | 1 | 16 |
| 14. | Petr Brožek | N | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 15. | Tomáš Sladký | S | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 16. | Jarka Hudečková | S | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 17. | Jaroslav Jíra | N | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 18. | Tadeáš Holeček | S | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 19. | Pavel Klich | S | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 20. | Hana Andrásková | N | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 21. | Lenka Čermáková | N | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 22. | Jana Dvořáčková | S | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 23. | Ludmila Dostálová | S | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 24. | Lukáš Uher | N | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 25. | Lenka Potůčková | S | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26. | Marta Kloučková | S | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27. | Denisa Kolaříková | S | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ligan/Ligas - Brazilská dáma - třetí turnaj
| Pořadí | Jméno | Kat. | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Helena Škramlíková | S | 13 | 15 | 1 | 29 |
| 2. | Irena Honzíková | S | 10 | 12 | 1 | 23 |
| 3. | Lenka Čermáková | N | 7 | 15 | 1 | 23 |
| 4. | Ludmila Chalupová | S | 10 | 10 | 1 | 21 |
| 5. | Zuzana Duchoňová | N | 7 | 12 | 1 | 20 |
| 6. | František Duchoň | N | 7 | 10 | 1 | 18 |
| 7. | Tomáš Sladký | S | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 8. | Jarka Hudečková | S | 6 | 9 | 1 | 16 |
| 9. | Jana Skribová | N | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 10. | Jaroslava Straková | S | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 11. | Lenka Potůčková | S | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 12. | Renáta Nováková | N | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 13. | Zuzana Jandová | S | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 14. | Lukáš Uher | N | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 15. | Eduard Brož | S | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 16. | Marta Kloučková | S | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 17. | Petr Brožek | N | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 18. | Pavel Klich | S | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 19. | Jana Řehořová | S | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ligan/Ligas - Syllabatim - druhý turnaj
| Pořadí | Jméno | Kat. | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Ludmila Chalupová | S | 8 | 15 | 1 | 24 |
| 2. | Vladimír Krajíček | N | 6 | 15 | 1 | 22 |
| 3. | Zuzana Duchoňová | N | 7 | 12 | 1 | 20 |
| 4. | Irena Honzíková | S | 7 | 12 | 1 | 20 |
| 5. | Petr Brožek | N | 5 | 10 | 1 | 16 |
| 6. | Stáňa Krajíčková | S | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 7. | Radek Baštář | S | 3 | 10 | 1 | 14 |
| 8. | František Duchoň | N | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 9. | Helena Škramlíková | S | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 10. | Jarka Hudečková | S | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 11. | Jaroslav Jíra | N | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 12. | Lukáš Uher | N | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 13. | Lenka Potůčková | S | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 14. | Zdenka Hrimutová | S | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 15. | Lenka Čermáková | N | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 16. | Petra Dienerová | N | 2 | 3 | 1 | 6 |
Ligan/Ligas - Otehllo - první turnaj
| Pořadí | Jméno | Kat. | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Helena Škramlíková | S | 16 | 15 | 1 | 32 |
| 2. | Zuzana Duchoňová | N | 14 | 15 | 1 | 30 |
| 3. | Daniel Lžičar | S | 14 | 12 | 1 | 27 |
| 4. | Lenka Potůčková | S | 14 | 10 | 1 | 25 |
| 5. | Vladimír Krajíček | N | 10 | 12 | 1 | 23 |
| 6. | Stáňa Krajíčková | S | 12 | 8 | 1 | 21 |
| 7. | Ludmila Chalupová | S | 12 | 6 | 1 | 19 |
| 8. | Radek Baštář | S | 11 | 5 | 1 | 17 |
| 9. | František Duchoň | N | 6 | 10 | 1 | 17 |
| 10. | Lenka Čermáková | N | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 11. | Ivana Slaninová | S | 10 | 4 | 1 | 15 |
| 12. | Irena Honzíková | S | 10 | 3 | 1 | 14 |
| 13. | Petr Brožek | N | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 14. | Jarka Hudečková | S | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 15. | Vojtěch Jirák | N | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 16. | Tomáš Sladký | S | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 17. | Jana Řehořková | S | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 18. | Zdenka Hrimutová | S | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 19. | Renáta Nováková | N | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 20. | Pavel Klich | S | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 21. | Markéta Matasová | S | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22. | Lukáš Uher | N | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 23. | Petra Dienerová | N | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 24. | Eduard Brož | S | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 25. | Marta Kloučková | S | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26. | Jaroslav Jíra | N | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Jaroslava Straková | S | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Milan Včelák | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky:
A – součet získaných bodů z odehraných partií v jednom turnaji
B – body za pořadí v turnaji
C – body za účast (víc než 50% odehraných partií v jednom turnaji)