Ligan/Ligas - celkové výsledky
Pořadí | Jméno | Celkový počet bodů |
---|---|---|
1. | Irena Honzíková | 176 |
2. | Lenka Čermáková N | 140 |
3. | Helena Škramlíková | 118 |
4. | Zuzana Duchoňová N | 117 |
5. | František Duchoň N | 110 |
6. | Jaroslava Hudečková V | 107 |
7. | Lukáš Uher N | 87 |
8. | Ludmila Chalupová V | 85 |
9. | Petra Dienerová N | 85 |
10. | Tomáš Sladký V | 79 |
11. | Jarda Jíra | 39 |
12. | Stáňa Krajíčková V | 31 |
13. | Eduard Brož V | 24 |
14. | Ivana Slaninová V | 19 |
15. | Jana Řehořková V | 18 |
16. | Daniel Lžičar V | 12 |
17. | Jaroslav Slanina V | 10 |
18. | Vladislav Krajíček N | 10 |
19. | Anička Sváčková N | 8 |
20. | Zdena Hrimutová V | 7 |
21. | Pavla Frantová V | 3 |
22. | Jaroslav Chalupa V | 1 |
Výsledky jednotlivých turnajů si můžete prohlédnout zde: Ligan / Ligas 2018-2019
Souhrnná tabulka kolo v PDF zde
Deskové hry - celkové výsledky
Pořadí | Přezdívka | Celkový počet bodů |
---|---|---|
1. | Daddy | 178 |
2. | Terminátor | 176 |
3. | Lišák | 173 |
4. | Bart | 105 |
5. | Husiti dr. | 105 |
6. | Maple | 100 |
7. | Fantastická "2" dr. | 96 |
8. | Zikmund | 89 |
9. | S.A. | 81 |
10. | Nerozhodní dr. | 75 |
11. | Janar | 71 |
12. | Bombeři dr. | 61 |
13. | Messi | 49 |
14. | Tomáš | 49 |
15. | Kyllo-ren | 46 |
16. | Michael | 45 |
17. | Neporazitelní dr. | 41 |
18. | Helena | 41 |
19. | Ronaldo | 40 |
20. | Zelenáč | 34 |
21. | Tandem Team dr. | 34 |
22. | Tandem - Irena | 32 |
23. | Mišule | 29 |
24. | Sluníčko | 29 |
25. | Barcelona dr. | 26 |
26. | Dysney | 25 |
27. | Slavík | 25 |
28. | Nowan | 24 |
29. | Favoritky dr. | 21 |
30. | Holky družstvo dr. | 21 |
31. | Slávie dr. | 19 |
32. | Nikola | 18 |
33. | Růža | 18 |
34. | Goofy | 17 |
35. | Mišpulín | 17 |
36. | Knedlík | 16 |
37. | Sluníčko Team | 16 |
38. | Neymar | 14 |
39. | Superholky dr. | 14 |
40. | Elsa | 14 |
41. | Otazník | 14 |
42. | Nezdolní dr. | 13 |
43. | Jurika | 12 |
44. | Dvojka dr. | 11 |
45. | Lenka | 11 |
46. | Smajlíci dr. | 8 |
47. | Helena Team | 8 |
48. | Cat-man | 7 |
49. | Marty | 6 |
50. | Iris | 6 |
51. | Hulk | 5 |
52. | Šerif | 5 |
53. | Prostě Něco dr. | 5 |
54. | Smajlík | 3 |
55. | Georg | 3 |
56. | Jack | 3 |
57. | Habi | 1 |
58. | Niky | 1 |
59. | Puntík | 1 |
Výsledky jednotlivých turnajů si můžete prohlédnout zde: Deskové hry 2018 – 2019
Souhrnná tabulka 1 až 8 kolo v PDF zde
Souhrnná tabulka 8 kolo a dále v PDF zde