Výsledky z jednotlivých turnajů.
Ligan/Ligas - Česká dám - první turnaj
| Pořadí | Jméno | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Tomáš Sladký V | 9 | 15 | 1 | 25 |
| 2. | Ludmila Chalupová V | 7 | 12 | 1 | 20 |
| 3. | Zuzana Duchoňová N | 6 | 10 | 1 | 17 |
| 4. | Irena Honzíková | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 5. | Jaroslava Hudečková V | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 6. | Lenka Čermáková N | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 7. | Helena Škramlíková | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 8. | František Duchoň N | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 9. | Petra Dienerová N | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10. | Lukáš Uher N | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ligan/Ligas - Othello - druhý turnaj
| Pořadí | Jméno | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Irena Honzíková | 18 | 15 | 1 | 34 |
| 2. | Lenka Čermáková N | 15 | 12 | 1 | 28 |
| 3. | Zuzana Duchoňová N | 12 | 10 | 1 | 23 |
| 4. | Jaroslava Hudečková V | 11 | 8 | 1 | 20 |
| 5. | Ludmila Chalupová V | 10 | 6 | 1 | 17 |
| 6. | Tomáš Sladký V | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 7. | Helena Škramlíková | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 8. | František Duchoň N | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 9. | Petra Dienerová N | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 10. | Jarda Jíra N | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 11. | Lukáš Uher N | 5 | 0 | 1 | 6 |
Ligan/Ligas - Syllabatim - třetí turnaj
| Pořadí | Jméno | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Lukáš Uher N | 19 | 15 | 1 | 35 |
| 2. | Lenka Čermáková N | 18 | 12 | 1 | 31 |
| 3. | Irena Honzíková | 15 | 10 | 1 | 26 |
| 4. | Jaroslava Hudečková V | 14 | 8 | 1 | 23 |
| 5. | František Duchoň N | 13 | 6 | 1 | 20 |
| 6. | Jana Řehořková V | 12 | 5 | 1 | 18 |
| 7. | Jarda Jíra N | 12 | 4 | 1 | 17 |
| 8. | Zuzana Duchoňová N | 11 | 3 | 1 | 15 |
| 9. | Helena Škramlíková | 11 | 2 | 1 | 14 |
| 10. | Tomáš Sladký V | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 11. | Anička N | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 12. | Petra Dienerová N | 4 | 0 | 1 | 5 |
Ligan/Ligas - Královská zahrada - čtvrtý turnaj
| Pořadí | Jméno | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Irena Honzíková | 11 | 15 | 1 | 26 |
| 2. | Stáňa Krajíčková V | 10 | 12 | 1 | 23 |
| 3. | Petra Dienerová N | 9 | 10 | 1 | 20 |
| 4. | František Duchoň N | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 5. | Helena Škramlíková | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 6. | Lenka Čermáková N | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 7. | Lukáš Uher N | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 8. | Ludmila Chalupová V | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 9. | Jaroslava Hudečková V | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 10. | Ivana Slaninová V | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 11. | Zuzana Duchoňová N | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12. | Jaroslav Chalupa V | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ligan/Ligas - Brazilská dáma - pátý turnaj
| Pořadí | Jméno | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Tomáš Sladký V | 12 | 15 | 1 | 28 |
| 2. | Irena Honzíková | 11 | 12 | 1 | 24 |
| 3. | Helena Škramlíková | 10 | 10 | 1 | 21 |
| 4. | Lenka Čermáková N | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 5. | Jaroslava Hudečková V | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 6. | Eduard Brož V | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 7. | Zuzana Duchoňová N | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 8. | František Duchoň N | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 9. | Ludmila Chalupová V | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10. | Petra Dienerová N | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Lukáš Uher N | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 12. | Pavla Frantová V | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13. | Vladislav Krajíček N | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14. | Jarda Jíra N | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ligan/Ligas - Kostkové hry - šestý turnaj
| Pořadí | Jméno | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Irena Honzíková | 15 | 15 | 1 | 31 |
| 2. | Helena Škramlíková | 13 | 12 | 1 | 26 |
| 3. | Lenka Čermáková N | 13 | 10 | 1 | 24 |
| 4. | Jaroslava Hudečková V | 12 | 8 | 1 | 21 |
| 5. | Petra Dienerová N | 12 | 6 | 1 | 19 |
| 6. | Zuzana Duchoňová N | 12 | 5 | 1 | 18 |
| 7. | František Duchoň N | 11 | 4 | 1 | 16 |
| 8. | Lukáš Uher N | 10 | 3 | 1 | 14 |
| 9. | Jarda Jíra N | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 10. | Ivana Slaninová V | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 11. | Ludmila Chalupová V | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 12. | Jaroslav Slanina V | 9 | 0 | 1 | 10 |
Ligan/Ligas - Karetní hry - sedmý turnaj
| Pořadí | Jméno | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Zuzana Duchoňová N | 13 | 15 | 1 | 29 |
| 2. | František Duchoň N | 13 | 15 | 1 | 29 |
| 3. | Petra Dienerová N | 8 | 12 | 1 | 21 |
| 4. | Ludmila Chalupová V | 8 | 12 | 1 | 21 |
| 5. | Irena Honzíková | 8 | 10 | 1 | 19 |
| 6. | Helena Škramlíková | 8 | 10 | 1 | 19 |
| 7. | Lenka Čermáková N | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 8. | Lukáš Uher N | 6 | 8 | 1 | 15 |
| 9. | Eduard Brož V | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 10. | Daniel Lžičar V | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 11. | Stáňa Krajíčková V | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 12. | Vladislav Krajíček N | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 13. | Jaroslava Hudečková V | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 14. | Zdenka Hrimutová V | 2 | 4 | 1 | 7 |
Vysvětlivky:
A – součet získaných bodů z odehraných partií v jednom turnaji
B – body za pořadí v turnaji
C – body za účast (víc než 50% odehraných partií v jednom turnaji)