Výsledky z jednotlivých turnajů
Deskové hry - první turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Husiti dr. | 9 | 15 | 1 | 25 |
| 2. | Neporazitelní dr. | 7 | 12 | 1 | 20 |
| 3. | Nerozhodní dr. | 7 | 10 | 1 | 18 |
| 4. | Bombeři dr. | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 5. | Nezdolní dr. | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 6. | Dvojka dr. | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 7. | Fantastická "2" dr. | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 8. | Smajlíci dr. | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 9. | Favoritky dr. | 4 | 2 | 1 | 7 |
Deskové hry - druhý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Daddy | 12 | 15 | 1 | 28 |
| 2. | Zikmund | 10 | 12 | 1 | 23 |
| 3. | Lišák | 9 | 10 | 1 | 20 |
| 4. | Bart | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 5. | Kyloren | 9 | 6 | 1 | 16 |
| 6. | Janar | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 7. | Michaela | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 8. | Nowan | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 9. | Terminátor | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 10. | Dysney | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 11. | Mišule | 5 | 0 | 1 | 6 |
Deskové hry - třetí turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Bart | 10 | 15 | 1 | 26 |
| 2. | Mišule | 10 | 12 | 1 | 23 |
| 3. | Zikmund | 3 | 2 | 1 | 23 |
| 4. | Lišák | 4 | 3 | 1 | 20 |
| 5 | S.A. | 9 | 10 | 1 | 20 |
| 6. | Michaela | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 7. | Terminátor | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 8. | Jurika | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 9. | Dysney | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 10. | Janar | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 11. | Daddy | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12. | Elsa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Kyloren | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Nowan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Nikola | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deskové hry - čtvrtý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Daddy | 13 | 15 | 1 | 29 |
| 2. | Tomáš | 10 | 12 | 1 | 23 |
| 3. | Lišák | 10 | 10 | 1 | 21 |
| 4. | Helena | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 5. | Slavík | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 6. | Neymar | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 7. | Nowan | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 8. | Terminátor | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 9. | Kyloren | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 10. | Messi | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 11. | Ronaldo | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 12. | Hulk | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 13. | Smajlík | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 14. | Puntík | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deskové hry - pátý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Bombeři dr | 16 | 15 | 1 | 32 |
| 2. | Fantastická "2" dr | 16 | 12 | 1 | 29 |
| 3. | Barcelona dr | 15 | 10 | 1 | 26 |
| 4. | Husiti dr | 15 | 8 | 1 | 24
|
| 5. | Neporazitelní dr | 14 | 6 | 1 | 21 |
| 6. | Nerozhodní dr | 14 | 5 | 1 | 20 |
| 7. | Slávie dr | 14 | 4 | 1 | 19 |
| 8. | Favoritky dr | 10 | 3 | 1 | 14 |
Deskové hry - šestý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Lišák | 16 | 15 | 1 | 32 |
| 2. | Messi | 12 | 12 | 1 | 25 |
| 3. | Ronaldo | 10 | 10 | 1 | 21 |
| 4. | Zikmund | 10 | 8 | 1 | 19 |
| 5. | Maple | 10 | 6 | 1 | 17 |
| 6. | Daddy | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 7. | Michaela | 10 | 4 | 1 | 15 |
| 8. | Zelenáč | 10 | 3 | 1 | 14 |
| 9. | Terminátor | 8 | 2 | 1 | 11
|
| 10. | Slavík | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 11. | Kyllo-ren | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12. | S.A. | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 13. | Šerif | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 14. | Janar | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 15. | Elsa | 2 | 0 | 1 | 3 |
Deskové hry - sedmý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
1.
| Maple | 14 | 15 | 1 | 30 |
| 2. | Terminátor | 14 | 12 | 1 | 27
|
| 3. | Daddy | 13 | 10 | 1 | 24 |
| 4. | Lišák | 12 | 8 | 1 | 21 |
| 5. | Bart | 10 | 6 | 1 | 17 |
| 6. | Messi | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 7. | Kyllo-ren | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 8. | S.A. | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 9. | Ronaldo | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 10. | Nikola | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 11. | Zikmund | 6 | | 1 | 7 |
| 12. | Janar | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 13. | Elsa | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 14. | Marty | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 15. | Georg | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | Jack | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17. | Habi | 1 | 0 | 0 | 1
|
| 18. | Miky | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deskové hry - osmý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Terminátor | 16 | 15 | 1 | 32
|
| 2. | Lišák | 14 | 12 | 1 | 27 |
3.
| Maple | 14 | 10 | 1 | 25 |
| 4. | Bart | 12 | 8 | 1 | 21 |
| 5. | Daddy | 10 | 6 | 1 | 17 |
| 6. | Tandem | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 7. | Zikmund | 10 | 4 | 1 | 15 |
| 8. | Janar | 10 | 4 | 1 | 15 |
| 9. | S.A. | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 10. | Tomáš | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 11. | Knedlík | 6 | 0 | 1 | 7 |
Deskové hry - devátý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Fantastická "2" dr. | 15 | 15 | 1 | 31 |
| 2. | Husiti dr. | 13 | 12 | 1 | 26
|
| 3. | Tandem Team dr. | 13 | 10 | 1 | 24 |
| 4. | Holky družstvo dr. | 12 | 8 | 1 | 21 |
5.
| Nerozhodní dr. | 11 | 6 | 1 | 18 |
| 6. | Superholky dr. | 8 | 5 | 1 | 14 |
Deskové hry - desátý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Sluníčko | 9 | 15 | 1 | 25 |
| 2. | Lišák | 8 | 12 | 1 | 21 |
| 3. | Terminátor | 8 | 10 | 1 | 19
|
| 4. | Janar | 8 | 8 | 1 | 17 |
| 5. | Zikmund | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 6. | Daddy | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 7. | Goofy | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 8. | Maple | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 9. | Nikola | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 10. | Michaela | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 11. | Bart | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12. | Helena | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 13. | Elsa | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 14. | S.A. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15. | Tandem | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deskové hry - jedenáctý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Terminátor | 11 | 15 | 1 | 27
|
| 2. | Daddy | 9 | 12 | 1 | 22 |
| 3. | Zelenáč | 9 | 10 | 1 | 20 |
| 4. | Tomáš | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 5. | Mišpulín | 9 | 6 | 1 | 16 |
| 6. | S.A. | 9 | 5 | 1 | 15 |
| 7. | Helena | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 8. | Lenka | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 9. | Lišák | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 10. | Tandem - Irena | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 11. | Goofy | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 12. | Bart | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 13. | Sluníčko | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 14. | Michaela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deskové hry - dvanáctý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Terminátor | 12 | 15 | 1 | 28
|
| 2. | Daddy | 11 | 12 | 1 | 24 |
| 3. | Maple | 9 | 10 | 1 | 20 |
| 4. | Růža | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 5. | S.A. | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 6. | Otazník | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 7. | Lišák | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 8. | Bart | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 9. | Janar | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 10. | Knedlík | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 11. | Helena | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 12. | Cat-man. | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 13. | Tandem - Irena | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 14. | Zikmund | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 15. | Iris | 5 | 0 | 1 | 6 |
Deskové hry - třináctý turnaj
| Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
| 1. | Husiti dr. | 14 | 15 | 1 | 30 |
| 2. | Fantastická "2" dr. | 13 | 12 | 1 | 26 |
| 3. | Nerozhodní dr. | 8 | 10 | 1 | 19 |
| 4. | Sluníčko Team | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 5. | Bombeři dr. | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 6. | Tandem Team dr. | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 7. | Helenka Team | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 8. | Prostě Něco dr. | 1 | 3 | 1 | 5 |
Vysvětlivky:
A – součet získaných bodů z odehraných partií v jednom turnaji
B – body za pořadí v turnaji
C – body za účast (víc než 50% odehraných partií v jednom turnaji)