Výsledky z jednotlivých turnajů
Deskové hry - devátý turnaj
Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
1. | Irenka Tandem team dr. | 13 | 15 | 1 | 29 |
2. | Heyráci dr. | 10 | 12 | 1 | 23 |
3. | Team Dědina | 9 | 10 | 1 | 20 |
4. | Dračáci dr. | 9 | 8 | 1 | 18 |
Deskové hry - sedmý turnaj
Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
1. | Maple | 14 | 15 | 1 | 30 |
2. | Daddy | 12 | 12 | 1 | 25 |
3. | S.A. | 10 | 10 | 1 | 21 |
4. | Zelenáč | 8 | 8 | 1 | 17 |
5. | Zikmund | 8 | 6 | 1 | 14 |
6. | Sigmar | 7 | 5 | 1 | 13 |
7 | Vykřičník | 7 | 4 | 1 | 12 |
8. | Bart | 7 | 3 | 1 | 11 |
9. | Irenka | 6 | 2 | 1 | 9 |
10. | Janar | 6 | 1 | 1 | 8 |
11. | Mimi | 6 | 0 | 1 | 7 |
12. | Helenka | 6 | 0 | 1 | 7 |
13. | Zubatý | 6 | 0 | 1 | 7 |
14. | Růža | 4 | 0 | 1 | 5 |
15. | Knedlík | 3 | 0 | 1 | 4 |
16. | Otazník | 2 | 0 | 1 | 3 |
Deskové hry - šestý turnaj
Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
1. | Terminátor | 16 | 15 | 1 | 32 |
2. | Daddy | 16 | 12 | 1 | 29 |
3. | Nowan | 14 | 10 | 1 | 25 |
4. | Maple | 12 | 8 | 1 | 21 |
5. | Janar | 10 | 6 | 1 | 17 |
6. | Bart | 10 | 5 | 1 | 16 |
7. | Otazník | 10 | 4 | 1 | 15 |
8. | S.A. | 8 | 3 | 1 | 12 |
9. | Knedlík | 8 | 2 | 1 | 11 |
10. | Irenka | 6 | 1 | 1 | 8 |
11. | Tofík | 6 | 1 | 1 | 8 |
12. | Mimi | 6 | 0 | 1 | 7 |
13. | Zikmund | 4 | 0 | 1 | 5 |
Deskové hry - pátý turnaj
Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
1. | Heyráci dr. | 15 | 15 | 1 | 31 |
2. | Husiti dr. | 12 | 12 | 1 | 25 |
3. | Nerozhodní dr. | 10 | 10 | 1 | 21 |
4. | Sluníčko team dr. | 10 | 8 | 1 | 19 |
5. | Růža team dr. | 4 | 6 | 1 | 11 |
6. | Mini Team | 0 | 5 | 1 | 6 |
7. | Irenka Tandem team dr. | 0 | 4 | 1 | 5 |
8. | Dračáci dr. | 0 | 3 | 1 | 4 |
Deskové hry - čtvrtý turnaj
Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
1. | Terminátor | 16 | 15 | 1 | 32 |
2. | Daddy | 16 | 12 | 1 | 29 |
3. | Zikmund | 14 | 10 | 1 | 25 |
4. | Maple | 14 | 8 | 1 | 23 |
5. | Mimi | 14 | 6 | 1 | 21 |
6. | Navrc | 12 | 5 | 1 | 18 |
7. | Bart | 12 | 4 | 1 | 17 |
8. | Goofy | 12 | 3 | 1 | 16 |
9. | Janar | 12 | 2 | 1 | 15 |
10. | S.A. | 10 | 1 | 1 | 12 |
11. | Otazník | 10 | 0 | 1 | 11 |
12. | Knedlík | 10 | 0 | 1 | 11 |
13. | Růža | 8 | 0 | 1 | 9 |
14. | Lišák | 8 | 0 | 1 | 9 |
15. | Vykřičník | 8 | 0 | 1 | 9 |
16. | Irenka | 6 | 0 | 1 | 7 |
17. | Tofík | 6 | 0 | 1 | 7 |
18. | Sluníčko | 4 | 0 | 1 | 5 |
19. | Růža team dr. | 1 | 3 | 1 | 5 |
20. | Elsa | 2 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jumbo | 2 | 0 | 0 | 0 |
22. | Michaela | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deskové hry - třetí turnaj
Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
1. | Daddy | 10 | 15 | 1 | 26 |
2. | S.A. | 9 | 12 | 1 | 22 |
3. | Růža | 7 | 10 | 1 | 18 |
4. | Otazník | 7 | 8 | 1 | 16 |
5. | Sluníčko | 7 | 5 | 1 | 13 |
6. | Mimi | 5 | 6 | 1 | 12 |
7. | Lišák | 7 | 4 | 1 | 12 |
8. | Bart | 8 | 3 | 1 | 12 |
9. | Zikmund | 6 | 2 | 1 | 9 |
10. | Janar | 5 | 1 | 1 | 7 |
10. | Iris | 6 | 0 | 1 | 7 |
11. | Maple | 4 | 0 | 1 | 5 |
12. | Růža team dr. | 1 | 3 | 1 | 5 |
13. | Terminátor | 4 | 0 | 1 | 5 |
14. | Goofy | 3 | 0 | 1 | 4 |
15. | Knedlík | 2 | 0 | 1 | 3 |
Deskové hry - druhý turnaj
Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
1. | Maple | 13 | 15 | 1 | 29 |
2. | Šerif | 13 | 15 | 1 | 29 |
3. | Mimi | 8 | 12 | 1 | 21 |
4. | Helenka | 8 | 10 | 1 | 19 |
5. | Lišák | 7 | 8 | 1 | 16 |
6. | Irenka | 7 | 6 | 1 | 14 |
7. | Zikmund | 7 | 5 | 1 | 13 |
8. | S.A. | 7 | 4 | 1 | 12 |
9. | Janar | 6 | 3 | 1 | 10 |
10. | Iris | 6 | 2 | 1 | 9 |
11. | Knedlík | 6 | 1 | 1 | 8 |
12. | Bart | 5 | 0 | 1 | 6 |
13. | Růža | 4 | 0 | 1 | 5 |
14. | Růža team dr. | 1 | 3 | 1 | 5 |
15. | Otazník | 1 | 0 | 1 | 2 |
Deskové hry - první turnaj
Pořadí | Přezdívka | Body - A | Body - B | Body - C | Celkový počet bodů |
1. | Nerozhodní | 14 | 15 | 1 | 30 |
2. | Husiti dr. | 12 | 10 | 1 | 23 |
3. | Star Wars team dr. | 9 | 12 | 1 | 22 |
4. | Irenka Tandem team dr. | 6 | 6 | 1 | 13 |
5. | Dračáci dr. | 3 | 8 | 1 | 12 |
6. | Heyráci dr. | 6 | 5 | 1 | 12 |
7. | Sluníčko team dr. | 5 | 4 | 1 | 10 |
8. | Růža team dr. | 1 | 3 | 1 | 5 |
Vysvětlivky:
A – součet získaných bodů z odehraných partií v jednom turnaji
B – body za pořadí v turnaji
C – body za účast (víc než 50% odehraných partií v jednom turnaji)